基本報酬
遺産総額(※) | 報酬額(税抜) |
~3,000万円 | 20万円 |
3,000万円~5,000万円 | 30万円 |
5,000万円~7,000万円 | 40万円 |
7,000万円~1億円 | 50万円 |
1億円~ | 別途お見積り |
加算報酬
内容 | 報酬額(税抜) |
土地の評価 | 5万円/1箇所 |
非上場株式の評価 | 10万円~/1社 |
相続人が複数 | 基本報酬×10%×(相続人の数-1) |
準確定申告 | 5万円~ |
報酬に含まれないもの
①不動産の相続登記等、司法書士報酬、登録免許税
②預貯金、証券等の名義変更手続きなど遺産整理代行業務
③現地調査等に要する交通費、評価資料取得等に係る実費
④税務調査時対応報酬